Containerservice
Fallen größere Abfallmengen an, z.B. bei einer Haushaltsauflösung, besteht die Möglichkeit Container (Absetz- oder Abrollcontainer) zu bestellen, die vor Ort befüllt und anschließend zu einem vereinbarten Termin abgeholt werden.
Dieser Service ist kostenpflichtig und gilt für Abfälle aus privaten Haushalten sowie gewerbliche Siedlungsabfälle.
Ablauf der Container-Bestellung
Bitte senden Sie uns eine E-Mail mit folgenden Angaben an daria.loos@kaiserslautern-kreis.de:
- Containergröße (siehe Tabelle 1: 5,5 - 30 m³)
- Abfallart (siehe Tabelle 2: z.B. Bau- & Sperrabfall)
- Containerstandort: Adresse und Standplatz (z.B. Einfahrt) --> Bitte die Standplatzvoraussetzungen beachten
- Aufstelldatum und geplantes Abzugsdatum
- Ansprechpartner vor Ort (Telefonnummer)
- Rechnungsadresse
Containergröße und Kosten
Die Gesamtkosten für den Containerservice setzen sich zusammen aus den Transportkosten (abhängig von der Containergröße) und den Entsorgungskosten (abhängig von Abfallart und -gewicht). Falls der Container länger als 14 Tage vor Ort benötigt wird, fallen zusätzliche Standgebühren an.
Tabelle 1: Containergröße und Transportkosten
Containertyp | Volumen | L x B x H [in m] | Gebühr Transport | Gebühr Standzeit1 |
Absetzcontainer![]() | 5,5 m³ | 3,1 x 1,9 x 1,4 | 162,60 € | 4,76 €/Tag |
7,0 m³ | 3,7 x 1,9 x 1,4 | 162,60 € | 4,76 €/Tag | |
10,0 m³ | 4,2 x 1,9 x 1,7 | 162,60 € | 4,76 €/Tag | |
Abrollcontainer![]() | 15 m³ | 6,0 x 2,3 x 1,2 | 200,64 € | 5,96 €/Tag |
20 m³ | 6,0 x 2,3 x 1,5 | 200,64 € | 5,96 €/Tag | |
30 m³ | 6,0 x 2,3 x 2,2 | 200,64 € | 5,96 €/Tag | |
1fällt nur bei Standzeiten an, die 14 Tage übersteigen (ab Tag 15) |
Je nach Abfallart fallen für die Entsorgung unterschiedliche Kosten pro Tonne an. Bei der Entsorgung erfolgt eine Verwiegung Ihrer Abfälle.
Tabelle 2: Abfallart und Entsorgungskosten
Abfallart | Preis/ Tonne (€/Mg) | Was darf rein? | Was darf nicht rein? |
Bioabfall | 113,13 € | Nahrungs- und Küchenabfälle aus privaten Haushaltungen, kleine Mengen Zeitungs- oder Küchenpapier, Papiertüten | Keinerlei Plastik, auch keine kompostierbaren Plastikbeutel |
Hausrestabfall | 199,52 € | Haushaltsabfälle wie z.B. verschmutztes Papier, Putzschwämme, Staubsaugerbeutel, kleine Mengen Geschirr, Besteck, Töpfe, Schüsseln, kalte Asche, Tapeten, Zigaretten, Kehricht, Katzen- und Kleintierstreu, Tierkot, stark verschmutzte und kaputte Kleidung und Schuhe, Taschen, Hüte, Gürtel, Hygieneartikel , Altmedikamente | Bauabfälle, Bioabfälle, Sonderabfälle |
Mineralische Abfälle² | 49,44 € | Beton, Ziegel, Fliesen, Porzellan, Glas, Boden und Steine, Dachziegel, Sanitärkeramik (alles frei von nicht-mineralischen Bestandteilen, Kantenlänge max. 90 cm) | Leichtbaustoffe, Kalksandstein, Kaminsteine, schadstoffhaltiger Bauschutt, nicht-mineralische Stoffe wie Holz oder Erde |
Sperr- und Bauabfall | 202,59 € | Abfälle zur Beseitigung aus privaten Haushalten, z. B. Gegenstände, die aufgrund von Größe und Gewicht nicht in die Restabfalltonnen passen | Nicht zum Sperr- und Bauabfall gehören u. a. Hausrestabfall, Elektroaltgeräte, Batterien (insbesondere Lithium-Batterien), überwiegend mineralische Abfälle, Stein- und Betonteile, massive Metallteile, staubende Abfälle, entzündliche, explosive, unter Druck stehende oder sonstige Abfälle, die ein entsprechendes Gefährdungspotential aufweisen. |
Sperrabfallholz der Altholzkategorie A I-III | 28,36 € | Holz aus dem Innenbereich (z.B. Möbel, Dielen, Spanplatten, Holzkisten, Europaletten, Innentüren) | Kein imprägniertes Holz (A IV) aus dem Außenbereich, kein Grünschnitt, keine Anhaftungen aus Glas oder Plastik |
Sperrabfallholz der Altholzkategorie A IV | 65,45 € | Imprägniertes Holz aus dem Außenbereich z.B. Jägerzäune, Dachlatten, Fensterholz, Außentüren, Holzgartenmöbel | Keine Anhaftungen aus Glas oder Plastik, kein Grünschnitt, keine Mischabfälle |
Wurzelstöcke und Stammholz | 35,70 € | Länge max. 6 m / Stammdurchmesser max. 1 m | |
Unvorbehandelte Garten- und Parkabfälle, holzartig | 17,78 € | Biologisch abbaubare pflanzliche oder aus Pilzmaterialien bestehende Garten- und Parkabfälle (z.B. Laub, Grünschnitt) | Wurzeln oder Stämme mit mehr als 15 cm Durchmesser oder 2 m Länge, Speiseabfälle, Erde, Grasnarbe, Mist |
²vorbehaltlich der Abgabe einer schriftlichen Erklärung nach § 8 Absatz 1 und 8 DepV bzw. einer Unbedenklichkeitserklärung. Regelung gilt nur für Kleinmengen |
Die Gebühren für die Entsorgung der Abfälle werden nach der jeweils gültigen Gebührensatzung der ZAK berechnet (siehe auch zak-kl.de/downloads/ --> Entgeltliste). Auf dem Gebührenbescheid der Kreisverwaltung, sind die Gebühren für Transport, Entsorgung und ggf. die Standzeit getrennt ausgewiesen.
Preisbeispiele:
A) 7 m³ Absetzcontainer für "Bau- und Sperrabfälle" mit einem Gewicht von ca. 300 kg:
162,60 € (Transportkosten)
+ 0,3 Mg x 202,59 €/Mg (Entsorgungskosten)
= 223,38 € Gesamtkosten
B) 15 m³ Abrollcontainer für "Unvorbehandelte Garten- und Parkabfälle" mit einem Gewicht von ca. 1,7 Tonnen; wird für einen Zeitraum von 3 Wochen vor Ort benötigt:
200,64 € (Transportkosten)
+ 1,7 Mg x 17,78 €/Mg (Entsorgungskosten)
+ 7 Tage x 5,96 €/Tag (Standgebühr ab Tag 15)
= 272,47 € Gesamtkosten
Voraussetzungen für die Containergestellung
- Falls die Gestellung nicht auf Ihrem Privatgrundstück erfolgt, sondern im öffentlichen Verkehrsraum, benötigen Sie eine Sondernutzungserlaubnis von Ihrer Verbandsgemeindeverwaltung (in der Regel ist die Straßenverkehrsbehörde zuständig).
- Der Untergrund, auf dem der Container steht, muss befestigt und befahrbar sein.
- Für die Containergestellung wird ausreichend Platz beim Rangieren benötigt. Einfahrten sollten mindestens 3 Meter breit und 4 Meter hoch sein. Der Schwenkarmbereich beträgt bis zu 7 Meter Höhe, der Wendekreis beträgt ca. 21 Meter. Sprechen Sie uns an, falls Sie sich unsicher sind, ob der Platz vor Ort ausreicht.